Wybory do Senatu. Konarzyny 1930 r.
![]() |
Ogłoszenie informacyjne |
Uprawnionych do głosowania w pow. chojnickim było 26 657 (inne źródła podają 26 404), oddano głosów 21 560, ważnych 21 506. Lista nr 1 — 5 821, lista nr 4 — 8 527, lista nr 7 — 3 940, lista nr 22 — 3 218.
Lista nr 1 - BBWR
Lista nr 4 - Lista Narodowa
Lista nr 7 - Centrolew (P.P.S., Wyzwolenie, Str. Chł. Piast., N.P.R.)
Lista nr 22 - Jedność Robotniczo Chłopska
Miasto Chojnice, Lista nr. 1 - 1 428, lista
nr. 4 - 1005, lista nr. 7 - 464, lista nr. 22 - 1 103,
Czersk, Lista nr. 1 - 620, lista nr. 4 - 700,
lista nr. 7 - 68, lista nr. 22 - 136.
Brusy.
Lista nr 1 - 152, nr 4 - 515, nr 7 - 105, nr 22 - 10
Wiele. Lista nr 1 - 108, nr 4 - 218, nr 7 - 81, nr 22 - 2.
Karsin. Lista nr 1 - 107, nr 4 - 355, nr 7 - 180, nr 22-4.
Borowy Młyn. Lista nr 1 - 68, nr 4 - 252, nr 7 - 85.
Brzeźno. Lista nr 1 - 265, nr 4 - 106, nr 7 - 1, nr 22 - 23.
Konarzyny. Lista nr 1 - 201, nr 4 - 98, nr 7 - 61, nr 22 - 66.
Łąg. Lista nr 1 - 208, nr 4 - 303, nr 7 - 146, nr 22 - 9
Brusy.
Lista nr 1 - 152, nr 4 - 515, nr 7 - 105, nr 22 - 10
Wiele. Lista nr 1 - 108, nr 4 - 218, nr 7 - 81, nr 22 - 2.
Karsin. Lista nr 1 - 107, nr 4 - 355, nr 7 - 180, nr 22-4.
Borowy Młyn. Lista nr 1 - 68, nr 4 - 252, nr 7 - 85.
Brzeźno. Lista nr 1 - 265, nr 4 - 106, nr 7 - 1, nr 22 - 23.
Konarzyny. Lista nr 1 - 201, nr 4 - 98, nr 7 - 61, nr 22 - 66.
Łąg. Lista nr 1 - 208, nr 4 - 303, nr 7 - 146, nr 22 - 9
W Konarzynach uprawnionych do głosowania było 800 osób, a w Swornegaciach 589.
Krzysztof Tyborski
ktyborski@wp.pl
Komentarze
Prześlij komentarz